Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι από τις 29/6/2020 η χαρτοσήμανση εγγράφων με σταθερά τέλη (Πίνακας 1 πιο κάτω) θα γίνεται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους και η αγορά των χαρτοσήμων θα πραγματοποιείται μόνο από εγκεκριμένους αντιπροσώπους (Πίνακας 2 πιο κάτω) και όχι από τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας.
Για τη χαρτοσήμανση εγγράφων με σταθερά τέλη (πίνακας 1), θα εφαρμόζεται νέα διαδικασία ως ακολούθως:
1. Υπολογισμός και αγορά χαρτοσήμου
Το τέλος χαρτοσήμου υπολογίζεται από τον ενδιαφερόμενο με βάση τον Πίνακα 1 και η αγορά του χαρτοσήμου πραγματοποιείται από τους αντιπροσώπους που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2.
2. Επικόλληση και ακύρωση χαρτοσήμου επί εγγράφου
Το χαρτόσημο επικολλάται στο έγγραφο και ταυτόχρονα ακυρώνεται ώστε να μην είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίησή του. Η ακύρωση του χαρτοσήμου επί του εγγράφου, επιτυγχάνεται με διπλή διαγώνια γραμμή επί του χαρτοσήμου, μονογραφή από τον ενδιαφερόμενο/συμβαλλόμενο και ημερομηνία ακύρωσης.
Προσοχή: Έγγραφο το οποίο φέρει χαρτόσημο το οποίο δεν είναι ακυρωμένο, λογίζεται ως μη χαρτοσημασμένο.
3. Εκπρόθεσμη χαρτοσήμανση για τέλη μέχρι €35
Στις περιπτώσεις όπου:
1. Το τέλος χαρτοσήμου δεν καταβάλλεται εντός 30 ημερών από την πρώτη υπογραφή ή σύνταξη του εγγράφου, τότε επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο ισούται με το ίδιο το τέλος (π.χ. τέλος χαρτοσήμου €35, πρόστιμο €35).
2. Το τέλος χαρτοσήμου δεν καταβάλλεται εντός έξι μηνών από την πρώτη υπογραφή ή σύνταξη του εγγράφου, τότε το πρόστιμο ισούται με δύο φορές το ίδιο το τέλος (π.χ. τέλος χαρτοσήμου €35, πρόστιμο €70).
Σημειώνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις η χαρτοσήμανση θα πρέπει να γίνεται ενώπιον Λειτουργού του Τμήματος Φορολογίας ή Πρωτοκολλητή.
4. Έκδοση πιστού αντίγραφου
i. Σε κάθε αντίγραφο επικολλάται χαρτόσημο αξίας μέχρι δύο ευρώ, το οποίο ακυρώνεται με βάση τη διαδικασία ακύρωσης του χαρτοσήμου ως το σημείο 2 πιο πάνω.
ii. Αξία χαρτοσήμου
- Αν το τέλος χαρτοσήμου στο οποίο υπόκειται το πρωτότυπο δεν υπερβαίνει τα δύο ευρώ, τότε καταβάλλεται το ίδιο τέλος με το πρωτότυπο.
- Σε κάθε άλλη περίπτωση το τέλος για πιστά αντίγραφα είναι δύο ευρώ.
iii. Αναγράφεται η ένδειξη «ΠΙΣΤΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», από τον ίδιο ενδιαφερόμενο/συμβαλλόμενο ο οποίος ακυρώνει και το πρωτότυπο.
iv. Για να θεωρούνται τα πιστά αντίγραφα δεόντως χαρτοσημασμένα, θα πρέπει να παρουσιάζονται πάντα μαζί με το χαρτοσημασμένο πρωτότυπο έγγραφο.
Χαρτοσήμανση εγγράφων με βάση την αξίας μιας σύμβασης
Το Τμήμα Φορολογίας προτίθεται να ανακοινώσει σύντομα νέα διαδικασία και για τη χαρτοσήμανση ορισμένων κατηγοριών εγγράφων των οποίων το τέλος χαρτοσήμου υπολογίζεται με βάση την αξία μιας σύμβασης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ | |
Είδος εγγράφου | Τέλη χαρτοσήμων (€) |
Βεβαίωση /Εγγύηση | 2,00 |
Γενικό Πληρεξούσιο | 6,00 |
Γραπτή Δήλωση | 4,00 |
Διαθήκη | 18,00 |
Έντυπο Διανομής | 35,00 |
Εγγυητική Επιστολή/Εγγυητική Τράπεζας | 4,00 |
Ειδικό Πληρεξούσιο | 2,00 |
Εκχώρηση Εμπορικού Σήματος /Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (όταν δεν καθορίζεται ποσό) | 18,00 |
Εκχώρηση Εμπορικού Σήματος /Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (στο ποσό της αντιπαροχής) | €1 ανά €200 ή μέρος αυτών |
Εκχώρηση Πωλητηρίου Εγγράφου δια δωρεάς (από πρώτου βαθμού συγγένεια) | 35,00 |
Ένορκη Δήλωση Δικαστηρίου | 4,00 |
Εξουσιοδότηση | 4,00 |
Καταστατικό/Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου | 35,00 |
Εμπίστευμα Κυπριακό | 18,00 |
Πρόσκληση | 4,00 |
Συμφωνία χωρίς ποσό | 35,00 |
Συναλλαγματική/Πληρωτέα εν όψει/σε πρώτη Ζήτηση | 1,00 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ | |||
Α.Α. | ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ | Διεύθυνση Υποστατικών από τα οποία γίνεται η πώληση |
1 | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 22674594 | ΟΙΚΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
2 | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 25371471 25341300 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ |
3 | ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ / ΑΜ/ΣΤΟΥ | 24657015 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
4 | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΦΟΥ | 26937774 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ |
5 | ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | |
6 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 22407726 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ |
7 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 25803826 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ |
8 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 24803517 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ |
9 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ ΠΑΦΟΥ | 26804419 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ |
10 | ΣΟΥΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ | 99622911 97777776 | ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ 6 , ΔΙΑΜ. 202 , 3091 ΛΕΜΕΣΟΣ |
11 | ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ | 99525675 22660124 99142474 | ΛΕΩΦ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 105 Β , 2063 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ |
12 | ΘΕΚΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 99479353 | ΑΓΙΑ ΚΟΡΩΝΗ, 2745 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ |
13 | ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΑΣΣΟΥ | 22498791 99671881 | ΠΥΘΩΝΟΣ 5, 2042 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ |
14 | ΤΑΚΗΣ ΣΟΛΩΝΟΣ | 22677236 99224560 | ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 30-32, 1096 ΛΕΥΚΩΣΙΑ |
15 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ | 22526063 99673126 97877776 | ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 9, 2540 ΔΑΛΙ |
16 | ΕΛΕΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ | 99739763 | ΣΤΑΓΥΡΩΝ 19, ΔΙΑΜ.1, 2046 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ |
17 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 99815563 | ΟΔΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Δ83, ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, 7060 ΛΑΡΝΑΚΑ |
18 | ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 99498270 | ΑΘΗΝΩΝ 22, ΚΑΙΜΑΚΛΙ , 1021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ |
19 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 99583668 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 26, 2060 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ |
20 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 99913278 | ΠΑΡΝΗΘΟΣ 16, 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ |
Ανακοίνωση Τμήματος Φορολογίας